Originalmente, la placa fue accionado por un conector de 20 pines. Una fuente de alimentación ATX proporciona un número de conectores de alimentación y periféricos (en los sistemas modernos) dos conectores de la placa base: un conector auxiliar de 4 pines proporcionar energía adicional a la CPU y un conector de fuente de alimentación principal de 24 espigas, una extensión de la original versión de 20-pin.

Color | Señal | Pin | Pin | Señal | Color |
---|---|---|---|---|---|
Naranja | 3,3 V | 1 | 13 | 3,3 V | Naranja |
3.3 V sentido | Marrón | ||||
Naranja | 3,3 V | 2 | 14 | -12 V | Azul |
Negro | Suelo | 3 | 15 | Suelo | Negro |
Rojo | 5 V | 4 | 16 | Encendido | Verde |
Negro | Suelo | 5 | 17 | Suelo | Negro |
Rojo | 5 V | 6 | 18 | Suelo | Negro |
Negro | Suelo | 7 | 19 | Suelo | Negro |
Gris | Alimentación correcta | 8 | 20 | Reservado | N / C |
Púrpura | +5 V de espera | 9 | 21 | 5 V | Rojo |
Amarillo | 12 V | 10 | 22 | 5 V | Rojo |
Amarillo | 12 V | 11 | 23 | 5 V | Rojo |
Naranja | 3,3 V | 12 | 24 | Suelo | Negro |
|
- PS_ON # o de encendido es una señal de la placa de la fuente de alimentación. Cuando la línea está conectado a masa (por la placa base), la fuente de alimentación se enciende. Se sacó internamente hasta 5 V dentro de la fuente de alimentación.
- PWR_OK o energía buena es una salida de la fuente de alimentación que indica que su producción se ha estabilizado y está listo para su uso. Sigue siendo baja por un breve tiempo (100-500 ms ) después de la señal # PS_ON se tira bajo.
- 5 V SB o espera de +5 V suministros de energía incluso cuando el resto de las líneas de suministro están apagados. Esto se puede utilizar para alimentar la circuitería que controla la señal de encendido.
- 3,3 V sentido se debe conectar a la 3,3 V en la placa base o de su conector de alimentación. Esta conexión permite la detección remota de la caída de tensión en el cableado de alimentación.
Suministro [V] | Tolerancia | Range (mín. máx.) | Ripple (p. la p. Máx.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 V DC | ± 5% (± 0,25 V) | 4,75 V a 5,25 V | 50 mV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-5 V DC | ± 10% (± 0,50 V) | -4.50 A -5.50 V V | 50 mV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 V DC | ± 5% (± 0,60 V) | 11,40 V a 12,60 V | 120 mV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-12 V DC | ± 10% (± 1,20 V) | -10,80 A -13,20 V V | 120 mV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,3 V DC | ± 5% (± 0,165 V) | 3.135 V a 3.465 V | 50 mV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+5 V SB | ± 5% (± 0,25 V) | 4,75 V a 5,25 V | 50 mV |
El Molex Mini-Fit Jr. tiene una potencia nominal de 600 voltios, 13 amperios máximo por pin. Como las grandes placas de servidor y tarjetas gráficas 3D se requiere cada vez más y más energía para funcionar, ha sido necesario revisar y ampliar la norma más allá del conector de 24-pin original, para permitir más actual con múltiples pines adicionales en paralelo. La tensión del circuito de baja es la restricción de la circulación de corriente a través de cada pin conector, a la tensión nominal máxima, un solo pin Mini-Fit Jr sería capaz de 7.800 vatios.
No hay comentarios:
Publicar un comentario